সাল | মোট পরীক্ষার্থী | মোট পাশ | শতকরা
পাশের হার |
২০০৪ | ১৫ | ১২ | ৮০% |
২০০৫ | ৩০ | ১৪ | ৪৭% |
২০০৬ | ৬১ | ৪৭ | ৭৭% |
২০০৭ | ৫৮ | ৩৫ | ৬০% |
২০০৮ | ৬৪ | ৫০ | ৭৮% |
২০০৯ | ৮৫ | ৬৬ | ৭৮% |
২০১০ | ৭৩ | ৬৪ | ৮৮% |
২০১১ | ৯০ | ৫৩ | ৫৯% |
২০১২ | ১১১ | ১০০ | ৯০% |
২০১৩ | ৭৩ | ৭৩ | ১০০% |
২০১৪ | ৯২ | ৮৪ | ৯১% |
২০১৫ | ৮২ | ৬৪ | ৭৮% |
২০১৬ | ৯৪ | ৮৪ | ৮৯% |
২০১৭ | ৬২ | ৩৮ | ৬১% |
২০১৮ | ১১৮ | ৯০ | ৭৬% |
২০১৯ | ৯৭ | ৮৭ | ৮৯% |
২০২০ | ৬৭ | ৬৭ | ১০০% |
২০২১ | ৭৯ | ৭৬ | ৯৬% |
২০২২ | ৬১ | ৫৪ | ৮৯% |
২০২৩ | ৭১ | ৬৫ | ৯২% |
২০২৪ | ৬২ | ৩৭ | ৬০% |
২০২৫ | ৭৩ | ৫৫ | ৭৫% |
২০২৬ | ৬১ |
|
|
২০২৭ |
|
|
|
২০২৮ |
|
|
|
২০২৯ |
|
|
|
২০৩০ |
|
|
|
২০৩১ |
|
|
|
২০৩২ |
|
|
|